Entwurf zur Prüfung. Er ersetzt keine rechtliche Prüfung interner Geschäftsprozesse.
Dieser Entwurf listet Cookies, Browser Storage und externe Services auf, die für https://www.maasgmbh.com/ erkannt wurden.
Notwendige Cookies sind auf Einträge beschränkt, die als technisch notwendig für angeforderte Website-Funktionen bestätigt wurden.
Im gewählten Scan wurden keine Cookies oder Browser-Storage-Einträge erkannt.
Funktionale Einträge unterstützen erweiterte Website-Funktionen und sollten der konfigurierten Consent-Kategorie folgen.
Im gewählten Scan wurden keine Cookies oder Browser-Storage-Einträge erkannt.
| Service | Anbieter/Domain | Kategorie | Erkannte Einträge |
|---|---|---|---|
| cdnjs CDN | Cloudflare, Inc. | Funktional | 1 |
| Google Fonts | Google Ireland Limited | Funktional | 1 |
| Google static assets | Google Ireland Limited | Funktional | 1 |
| Google Translate | Google Ireland Limited | Funktional | 1 |
| Google Hosted Libraries | Google LLC | Funktional | 1 |
| Google Tag Manager | Google LLC | Funktional | 1 |
| Vanjski staticki resursi | Moguci vlasnicki asset domen | Funktional | 1 |
| Contact Request | Website forma | Funktional | 1 |
| Job Title | Website forma | Funktional | 1 |
| Order Data | Website forma | Funktional | 1 |
Analytics-Einträge messen Besuche oder Performance und benötigen vor Aktivierung Einwilligung.
| Name/Key | Typ | Anbieter/Domain | Kategorie |
|---|---|---|---|
| _ga | Cookie | Google LLC | Analytics |
| _ga_6884HH3J4L | Cookie | Google LLC | Analytics |
| _gat_gtag_UA_40535261_1 | Cookie | Google LLC | Analytics |
| _gid | Cookie | Google LLC | Analytics |
| Service | Anbieter/Domain | Kategorie | Erkannte Einträge |
|---|---|---|---|
| Google Analytics | Google LLC | Analytics | 1 |
| Google Analytics | Google LLC | Analytics | 1 |
Marketing-Einträge unterstützen Werbung, Pixel oder Profiling und benötigen vor Aktivierung Einwilligung.
Im gewählten Scan wurden keine Cookies oder Browser-Storage-Einträge erkannt.
| Service | Anbieter/Domain | Kategorie | Erkannte Einträge |
|---|---|---|---|
| DoubleClick / Floodlight | Google LLC | Marketing | 1 |
Externe Medien beziehen sich auf Einbettungen wie Videos, Karten oder Social Widgets.
| Name/Key | Typ | Anbieter/Domain | Kategorie |
|---|---|---|---|
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | Cookie | Google Ireland Limited | Externe Medien |
| __Secure-YNID | Cookie | Google Ireland Limited | Externe Medien |
| VISITOR_INFO1_LIVE | Cookie | Google Ireland Limited | Externe Medien |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | Cookie | Google Ireland Limited | Externe Medien |
| YSC | Cookie | Google Ireland Limited | Externe Medien |
| Service | Anbieter/Domain | Kategorie | Erkannte Einträge |
|---|---|---|---|
| YouTube | Google Ireland Limited | Externe Medien | 1 |
| YouTube | Google Ireland Limited | Externe Medien | 1 |
| Service | Anbieter/Domain | Kategorie | Erkannte Einträge |
|---|---|---|---|
| Google Analytics | Google LLC | Analytics | 1 |
| Google Analytics | Google LLC | Analytics | 1 |
| YouTube | Google Ireland Limited | Externe Medien | 1 |
| YouTube | Google Ireland Limited | Externe Medien | 1 |
| cdnjs CDN | Cloudflare, Inc. | Funktional | 1 |
| Google Fonts | Google Ireland Limited | Funktional | 1 |
| Google static assets | Google Ireland Limited | Funktional | 1 |
| Google Translate | Google Ireland Limited | Funktional | 1 |
| Google Hosted Libraries | Google LLC | Funktional | 1 |
| Google Tag Manager | Google LLC | Funktional | 1 |
| Vanjski staticki resursi | Moguci vlasnicki asset domen | Funktional | 1 |
| Contact Request | Website forma | Funktional | 1 |
| Job Title | Website forma | Funktional | 1 |
| Order Data | Website forma | Funktional | 1 |
| DoubleClick / Floodlight | Google LLC | Marketing | 1 |
Besucher sollten Consent-Einstellungen erneut öffnen und optionale Einwilligungen widerrufen können, sobald der Banner installiert ist.